DYNAMO MAM-01 315/80 R22.5 156/153K
En stock
Réf. T24-739840
315/80 R22.5 156/153K
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | DYNAMO |
|---|---|
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 80 |
| Indice de charge | 156/153 |
| Indice de vitesse | K |
| Efficacité carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 72 dB |
| Tyre brand | DYNAMO |
| Tyre width | 315 |
| Aspect ratio | 80 |
| Rim diameter | 22.5 |
| Season | L |
| Load index | 156/153 |
| Speed index | K |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C3 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-739840 |
Description
FRONT ON/OFF




