SAMSON GR-A1 315/60 R22.5 154/150L
En stock
Réf. T24-788933
315/60 R22.5 154/150K
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | SAMSON |
|---|---|
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 60 |
| Indice de charge | 154/150 |
| Indice de vitesse | K |
| Efficacité carburant | C |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 73 dB |
| Tyre brand | SAMSON |
| Tyre width | 315 |
| Aspect ratio | 60 |
| Rim diameter | 22.5 |
| Season | L |
| Load index | 154/150 |
| Speed index | K |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 73 dB |
| Vehicle class | C3 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-788933 |
Description
FRONT M+S 3PMSF




