GOODRIDE ICE-N2 315/80R225 156/153K
En stock
Réf. T24-782218
315/80 R22.5 156/153K
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODRIDE |
|---|---|
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 80 |
| Tyre brand | GOODRIDE |
| Tyre width | 315 |
| Aspect ratio | 80 |
| Rim diameter | 22.5 |
| Season | L |
| Load index | 156/153 |
| Speed index | K |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 74 dB |
| Vehicle class | C3 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-782218 |
Description
18PR M+S, 3PMSF DRIVE




