TOYO R888R 225/45ZR15 91 W XL
En stock
Réf. T24-876615
225/45 R15 91W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | TOYO |
|---|---|
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 45 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | W |
| Efficacité carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | D |
| Bruit de roulement | 72 dB |
| Tyre brand | TOYO |
| Tyre width | 225 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 15 |
| Season | Summer |
| Load index | 91 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | D |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-876615 |
Description
DOT 2022




