BRIDGEST W810 215/75R16C 113/111R
En stock
Réf. T24-937661
215/75 R16 113/111R
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | BRIDGESTONE |
|---|---|
| Dimension | 215/75 R16 113/111R |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 75 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 113/111 |
| Indice de vitesse | R |
| Saison | Été |
| Tyre brand | BRIDGESTONE |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 75 |
| Rim diameter | 16 |
| Season | L |
| Load index | 113/111 |
| Speed index | R |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 75 dB |
| Vehicle class | C2 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-937661 |
Description
WINTER DOT 2023




