DUNLOP WIN-3D 245/50 R18 100H
En stock
Réf. T24-914760
245/50 R18 100H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | DUNLOP |
|---|---|
| Dimension | 245/50 R18 100H |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | H |
| Saison | Hiver |
| Tyre brand | DUNLOP |
| Tyre width | 245 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 18 |
| Season | Winter |
| Load index | 100 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | D |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, Run-flat, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-914760 |
Description
(*) RUNFLAT MFS DOT 2023




