GOODRIDE SOLMAX1 285/30 R19 98 W XL
En stock
Réf. T24-880116
285/30 R19 98W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODRIDE |
|---|---|
| Dimension | 285/30 R19 98W |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 30 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | W |
| Saison | Été |
| Tyre brand | GOODRIDE |
| Tyre width | 285 |
| Aspect ratio | 30 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 98 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 75 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-880116 |




