DUNLOP SP-RT2 265/50 R19 110Y XL
En stock
Réf. T24-898890
265/50 R19 110Y
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | DUNLOP |
|---|---|
| Dimension | 265/50 R19 110Y |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | Y |
| Saison | Été |
| Tyre brand | DUNLOP |
| Tyre width | 265 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 110 |
| Speed index | Y |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | A |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-898890 |
Description
DOT 2022




