GOODYEAR V4S-G3 215/50 R19 97 H XL
En stock
Réf. T24-878309
215/50 R19 97H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODYEAR |
|---|---|
| Dimension | 215/50 R19 97H |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 97 |
| Indice de vitesse | H |
| Saison | 4 saisons |
| Tyre brand | GOODYEAR |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | All season |
| Load index | 97 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | B |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | All season, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-878309 |
Description
FP (EVR)




