GOODYEAR UG-PE+ 255/40 R19 100W XL
En stock
Réf. T24-903615
255/40 R19 100W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODYEAR |
|---|---|
| Dimension | 255/40 R19 100W |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | W |
| Saison | Hiver |
| Tyre brand | GOODYEAR |
| Tyre width | 255 |
| Aspect ratio | 40 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Winter |
| Load index | 100 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 73 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-903615 |
Description
FP (*) DOT 2022




