NEXEN SPO-SU2 235/40ZR19 96 Y XL
En stock
Réf. T24-910329
235/40 R19 96Y
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NEXEN |
|---|---|
| Dimension | 235/40 R19 96Y |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 96 |
| Indice de vitesse | Y |
| Saison | Été |
| Tyre brand | NEXEN |
| Tyre width | 235 |
| Aspect ratio | 40 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 96 |
| Speed index | Y |
| Fuel efficiency | B |
| Wet grip | A |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-910329 |
Description
(EV)




