NANKANG ECO2+ 235/45 R19 95 Y
En stock
Réf. T24-313342
235/45 R19 95Y
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NANKANG |
|---|---|
| Dimension | 235/45 R19 95Y |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | Y |
| Saison | Été |
| Tyre brand | NANKANG |
| Tyre width | 235 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 95 |
| Speed index | Y |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-313342 |




