NEXEN SPO-SU2 245/50ZR19 105Y XL
En stock
Réf. T24-922967
245/50 R19 105Y
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NEXEN |
|---|---|
| Dimension | 245/50 R19 105Y |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | Y |
| Saison | Été |
| Tyre brand | NEXEN |
| Tyre width | 245 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 105 |
| Speed index | Y |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | A |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-922967 |




