WINRUN R330 235/50ZR19 103W XL
En stock
Réf. T24-859600
235/50 R19 103W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | WINRUN |
|---|---|
| Dimension | 235/50 R19 103W |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 103 |
| Indice de vitesse | W |
| Saison | Été |
| Tyre brand | WINRUN |
| Tyre width | 235 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 103 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-859600 |




