FALKEN HS02 215/50 R19 93 T
En stock
Réf. T24-889770
215/50 R19 93T
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | FALKEN |
|---|---|
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Indice de charge | 93 |
| Indice de vitesse | T |
| Efficacité carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | B |
| Bruit de roulement | 68 dB |
| Tyre brand | FALKEN |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Winter |
| Load index | 93 |
| Speed index | T |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 68 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-889770 |
Description
MFS




