GOODYEAR UG-PE2 205/50 R17 89 H
En stock
Réf. T24-901578
205/50 R17 89H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODYEAR |
|---|---|
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 50 |
| Indice de charge | 89 |
| Indice de vitesse | H |
| Efficacité carburant | E |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 69 dB |
| Tyre brand | GOODYEAR |
| Tyre width | 205 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 17 |
| Season | Winter |
| Load index | 89 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 69 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, Run-flat, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-901578 |
Description
RUNFLAT (*) DOT 2022




