DUNLOP SPM-GT 225/35ZR19 88 Y XL
En stock
Réf. T24-856703
225/35 R19 88Y
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | DUNLOP |
|---|---|
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 35 |
| Tyre brand | DUNLOP |
| Tyre width | 225 |
| Aspect ratio | 35 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 88 |
| Speed index | Y |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 71 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | Run-flat |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-856703 |
Description
(*) RUNFLAT DOT 2021




