GOODRIDE SW658 215/75 R15 100T
En stock
Réf. T24-838429
215/75 R15 100T
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODRIDE |
|---|---|
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 75 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | T |
| Efficacité carburant | E |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 72 dB |
| Tyre brand | GOODRIDE |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 75 |
| Rim diameter | 15 |
| Season | Winter |
| Load index | 100 |
| Speed index | T |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-838429 |
Description
WINTERREIFEN DOT 2020




