YOKOHAMA 704R 315/80R22.5 154/150M
En stock
Réf. T24-926939
315/80 R22.5 154/150M
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | YOKOHAMA |
|---|---|
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 80 |
| Indice de charge | 154/150 |
| Indice de vitesse | M |
| Efficacité carburant | E |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 72 dB |
| Tyre brand | YOKOHAMA |
| Tyre width | 315 |
| Aspect ratio | 80 |
| Rim diameter | 22.5 |
| Season | L |
| Load index | 154/150 |
| Speed index | M |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C3 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-926939 |
Description
(156/150L) M+S 3PMSF DRIVE




