ERACLE ER70-D 315/80 R22.5 156/150L
En stock
Réf. T24-681571
315/80 R22.5 156/150L
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | ERACLE |
|---|---|
| Largeur | 315 |
| Hauteur | 80 |
| Indice de charge | 156/150 |
| Indice de vitesse | L |
| Efficacité carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | B |
| Bruit de roulement | 73 dB |
| Tyre brand | ERACLE |
| Tyre width | 315 |
| Aspect ratio | 80 |
| Rim diameter | 22.5 |
| Season | L |
| Load index | 156/150 |
| Speed index | L |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 73 dB |
| Vehicle class | C3 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-681571 |
Description
REAR (154/150M)




