NEXEN SPO-SU2 265/45 R20 108H XL
En stock
Réf. T24-944437
265/45 R20 108H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NEXEN |
|---|---|
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 45 |
| Tyre brand | NEXEN |
| Tyre width | 265 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 20 |
| Season | Summer |
| Load index | 108 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | A |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 70 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-944437 |
Description
(MO)




