TOYO CF 2 215/45 R16 90 V XL
Rupture de stock
Rupture de stock
Réf. T24-246166
215/45 R16 90V
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | TOYO |
|---|---|
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 45 |
| Tyre brand | TOYO |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 16 |
| Season | Summer |
| Load index | 90 |
| Speed index | V |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 70 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-246166 |




