YOKOHAMA V907A 245/45 R19 102V XL
En stock
Réf. T24-889522
245/45 R19 102V
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | YOKOHAMA |
|---|---|
| Dimension | 245/45 R19 102V |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 102 |
| Indice de vitesse | V |
| Saison | Hiver |
| Efficacité carburant | C |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 68 dB |
| Tyre brand | YOKOHAMA |
| Tyre width | 245 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Winter |
| Load index | 102 |
| Speed index | V |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 68 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-889522 |
Description
RPB (MO1 A)




