GOODYEAR VEC-AL4 255/45 R19 100H
En stock
Réf. T24-938567
255/45 R19 100H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODYEAR |
|---|---|
| Dimension | 255/45 R19 100H |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | H |
| Saison | 4 saisons |
| Tyre brand | GOODYEAR |
| Tyre width | 255 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | All season |
| Load index | 100 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | B |
| Wet grip | A |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | All season, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-938567 |
Description
FP (EVR)




