GOODRIDE SOLMAX1 245/50 R19 105W XL
En stock
Réf. T24-925041
245/50 R19 105W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODRIDE |
|---|---|
| Dimension | 245/50 R19 105W |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| Saison | Été |
| Tyre brand | GOODRIDE |
| Tyre width | 245 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Summer |
| Load index | 105 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | Run-flat |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-925041 |
Description
ZRT RUNFLAT DOT 2023




