GRIPMAX SU-WIN 245/50 R19 105V XL
En stock
Réf. T24-906734
245/50 R19 105V
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GRIPMAX |
|---|---|
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 50 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | V |
| Efficacité carburant | C |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 72 dB |
| Tyre brand | GRIPMAX |
| Tyre width | 245 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | Winter |
| Load index | 105 |
| Speed index | V |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | Tyres, Winter |
| Référence (SKU) | T24-906734 |
Description
DOT 2021




