NEXEN NB-4S2 235/45ZR19 99 W XL
En stock
Réf. T24-833654
235/45 R19 99W
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NEXEN |
|---|---|
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 45 |
| Tyre brand | NEXEN |
| Tyre width | 235 |
| Aspect ratio | 45 |
| Rim diameter | 19 |
| Season | All season |
| Load index | 99 |
| Speed index | W |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | All season, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-833654 |




