MICHELIN AG-CRO 225/60 R16 105/103H
Rupture de stock
Rupture de stock
Réf. T24-894049
225/60 R16 105/103H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | MICHELIN |
|---|---|
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 60 |
| Indice de charge | 105/103 |
| Indice de vitesse | H |
| Efficacité carburant | C |
| Adhérence sur sol mouillé | A |
| Bruit de roulement | 73 dB |
| Tyre brand | MICHELIN |
| Tyre width | 225 |
| Aspect ratio | 60 |
| Rim diameter | 16 |
| Season | L |
| Load index | 105/103 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | A |
| External rolling noise | 73 dB |
| Vehicle class | C2 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-894049 |
Description
ALLWETTER DOT 2022




