NEXEN N-BLUE 215/50 R17 95 V
En stock
Réf. T24-691438
215/50 R17 95V
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | NEXEN |
|---|---|
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | V |
| Efficacité carburant | B |
| Adhérence sur sol mouillé | B |
| Bruit de roulement | 70 dB |
| Tyre brand | NEXEN |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 50 |
| Rim diameter | 17 |
| Season | Summer |
| Load index | 95 |
| Speed index | V |
| Fuel efficiency | B |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | 70 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Catégorie | Summer, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-691438 |
Description
HD PLUS




