IMPERIAL ECO-V2 215/60 R16 103T
En stock
Réf. T24-936842
215/60 R16 103/101T
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension | 215/60 R16 103/101T |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 103/101 |
| Indice de vitesse | T |
| Saison | Été |
| Tyre brand | IMPERIAL |
| Tyre width | 215 |
| Aspect ratio | 60 |
| Rim diameter | 16 |
| Season | L |
| Load index | 103/101 |
| Speed index | T |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 72 dB |
| Vehicle class | C2 |
| Catégorie | L, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-936842 |
Description
DOT 2020




