TOYO CELSIU 155/60 R15 74 T
En stock
Réf. T24-879004
155/60 R15 74T
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | TOYO |
|---|---|
| Dimension | 155/60 R15 74T |
| Largeur | 155 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 74 |
| Indice de vitesse | T |
| Saison | 4 saisons |
| Efficacité carburant | E |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 70 dB |
| Tyre brand | TOYO |
| Tyre width | 155 |
| Aspect ratio | 60 |
| Rim diameter | 15 |
| Season | All season |
| Load index | 74 |
| Speed index | T |
| Fuel efficiency | E |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 70 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | All season, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-879004 |
Description
DOT 2022




