GOODYEAR V4S-G2 165/60 R14 75 H
En stock
Réf. T24-951646
165/60 R14 75H
- Montage près de chez vousCentres partenaires partout en France
- Livraison rapideExpédition suivie
- Paiement sécuriséCB, Visa, Mastercard
Caractéristiques
| Marque | GOODYEAR |
|---|---|
| Dimension | 165/60 R14 75H |
| Largeur | 165 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 14 |
| Indice de charge | 75 |
| Indice de vitesse | H |
| Saison | 4 saisons |
| Efficacité carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement | 70 dB |
| Tyre brand | GOODYEAR |
| Tyre width | 165 |
| Aspect ratio | 60 |
| Rim diameter | 14 |
| Season | All season |
| Load index | 75 |
| Speed index | H |
| Fuel efficiency | D |
| Wet grip | C |
| External rolling noise | 70 dB |
| Vehicle class | C1 |
| Tyre features | M+S, 3PMSF |
| Catégorie | All season, Tyres |
| Référence (SKU) | T24-951646 |
Description
VECTOR 4SEASONS G2 DOT 2020




